Plaisancia, programme immobilier neuf à Neuilly-Plaisance, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : GRAND LANCEMENT A NEUILLY-PLAISANCE! SOYEZ LES PREMIERS A CHOISIR VOTRE APPARTEMENT ELIGIBLE A LA TVA REDUITE DANS UN ENVIRONNEMENT DE QUALITE : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*! Devenez enfin propriétaire grâce à nos prix de lancement et de la TVA réduite! Découvrez nos appartements du studio au 5 pièces avec des espaces extérieurs exceptionnels aux derniers niveaux! Une résidence qui bénéficie d'un emplacement de qualité aux portes de Paris, à proximité du RER A et du futur métro ligne 15 et qui profite des commerces de la rue Maréchal Foch, accessibles à seulement 5 minutes à pied. Entre ambiance résidentielle et qualité de vie, Neuilly-Plaisance séduit par son atmosphère pavillonnaire, ses espaces verts généreux et ses nombreux équipements : cinéma, théâtre, piscine, bibliothèque, mais aussi de vastes lieux de promenade comme le parc des Côteaux d'Avron ou les bords de Marne. Une opportunité à ne pas manquer pour devenir propriétaire dans une commune dynamique et agréable. * Voir conditions sur notre site internet. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 1 pièce à partir de 174 075 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 69 630 € | 69 630 € |
| (Simulation pour un prix de 174 075 €) |
| 174 075 € | 30.5 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 2102 | | Plan détaillé |
| 185 505 € | 31.25 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 2202 | | Plan détaillé |
| 186 384 € | 30.15 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 2301 | | Plan détaillé |
| 187 263 € | 30.4 m2 | | : NO | Réf : 3001 | Terrasse : 5 m2 Jardin : 15 m2 | Plan détaillé |
| 190 780 € | 31.25 m2 | | : NO | Réf : 3007 | Terrasse : 4 m2 Jardin : 14 m2 | Plan détaillé |
| 209 242 € | 32.2 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 1403 | | Plan détaillé |
| 214 518 € | 31.1 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 3306 | Terrasse : 9 m2 | Plan détaillé |
Appartement 2 pièces à partir de 214 517 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 85 807 € |
| (Simulation pour un prix de 214 517 €) |
| 214 517 € | 39.55 m2 | | : N | Réf : 2002 | | Plan détaillé |
| 232 980 € | 39.7 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 1103 | | Plan détaillé |
| 234 738 € | 40.1 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 2103 | | Plan détaillé |
| 237 375 € | 39.15 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 1205 | | Plan détaillé |
| 239 134 € | 41.3 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 2105 | | Plan détaillé |
| 240 013 € | 39.75 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 1204 | | Plan détaillé |
| 240 013 € | 41.4 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 2104 | | Plan détaillé |
| 240 892 € | 40.1 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 2203 | | Plan détaillé |
| 241 772 € | 40.25 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 3102 | Balcon : 2 m2 | Plan détaillé |
| 244 409 € | 40.95 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 3101 | Balcon : 2 m2 | Plan détaillé |
| 246 167 € | 41.4 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 2204 | | Plan détaillé |
| 246 167 € | 41.55 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 3107 | Balcon : 2 m2 | Plan détaillé |
| 246 167 € | 41.55 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 3108 | Balcon : 2 m2 | Plan détaillé |
| 247 046 € | 43.5 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 1101 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
| 247 925 € | 40.25 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 3202 | Balcon : 2 m2 | Plan détaillé |
| 250 563 € | 40.95 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 3201 | Balcon : 2 m2 | Plan détaillé |
| 253 200 € | 41.55 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 3207 | Balcon : 2 m2 | Plan détaillé |
| 253 200 € | 41.55 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 3208 | Balcon : 2 m2 | Plan détaillé |
| 254 080 € | 43.5 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 1201 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
| 260 234 € | 43.5 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 1301 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
| 267 267 € | 42 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 2303 | Terrasse : 16 m2 | Plan détaillé |
| 274 300 € | 42.25 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 3301 | Terrasse : 12 m2 | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 298 038 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 119 215 € |
| (Simulation pour un prix de 298 038 €) |
| 298 038 € | 64.25 m2 | | : NO | Réf : 2003 | Jardin : 11 m2 | Plan détaillé |
| 314 742 € | 59.6 m2 | | : N | Réf : 1001 | Terrasse : 4 m2 Jardin : 28 m2 | Plan détaillé |
| 316 500 € | 57.45 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 1102 | | Plan détaillé |
| 319 138 € | 61.1 m2 | | : SE | Réf : 3003 | Terrasse : 12 m2 Jardin : 205 m2 | Plan détaillé |
| 322 655 € | 65.45 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 2107 | Balcon : 5 m2 | Plan détaillé |
| 323 534 € | 59.7 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 1107 | Balcon : 4 m2 | Plan détaillé |
| 324 413 € | 59.95 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 1106 | | Plan détaillé |
| 324 413 € | 57.45 m2 | Étage : 2 | : NS | Réf : 1202 | | Plan détaillé |
| 330 567 € | 62.05 m2 | | : SE | Réf : 3005 | Terrasse : 6 m2 Jardin : 50 m2 | Plan détaillé |
| 331 447 € | 59.6 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 1207 | Balcon : 4 m2 | Plan détaillé |
| 331 447 € | 65.45 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 2207 | Balcon : 5 m2 | Plan détaillé |
| 333 205 € | 66 m2 | | : N | Réf : 1003 | Terrasse : 5 m2 Jardin : 132 m2 | Plan détaillé |
| 333 205 € | 59.95 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 1206 | | Plan détaillé |
| 336 721 € | 61.1 m2 | Étage : 1 | : SEO | Réf : 3103 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
| 337 600 € | 61.45 m2 | Étage : 1 | : NSEO | Réf : 3106 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
| 340 238 € | 62.15 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 3105 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
| 345 513 € | 61.1 m2 | Étage : 2 | : NSEO | Réf : 3203 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
| 346 392 € | 64.15 m2 | | : N | Réf : 1002 | Terrasse : 4 m2 Jardin : 70 m2 | Plan détaillé |
| 346 392 € | 61.45 m2 | Étage : 2 | : NSEO | Réf : 3206 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
| 348 151 € | 61.85 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 1305 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
| 349 030 € | 62.15 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 3205 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
| 356 063 € | 61.8 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 3303 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
| 357 821 € | 62.15 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 3304 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
| 404 417 € | 65.6 m2 | Étage : 4 | : NS | Réf : 1401 | Terrasse : 81 m2 | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 380 680 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 380 680 €) |
| 380 680 € | 81.55 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 2106 | Balcon : 10 m2 | Plan détaillé |
| 390 350 € | 79.6 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 3104 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
| 396 505 € | 81.9 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 2206 | Balcon : 10 m2 | Plan détaillé |
| 400 900 € | 79.6 m2 | | : SE | Réf : 3004 | Terrasse : 8 m2 Jardin : 156 m2 | Plan détaillé |
| 400 900 € | 79.6 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 3204 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
| 404 417 € | 81.15 m2 | Étage : 3 | : NS | Réf : 2302 | Terrasse : 16 m2 | Plan détaillé |
| 419 363 € | 79.2 m2 | Étage : 3 | : NS | Réf : 1302 | Terrasse : 14 m2 | Plan détaillé |
| 423 759 € | 80.6 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 1303 | Terrasse : 30 m2 | Plan détaillé |
| 439 584 € | 82.35 m2 | Étage : 3 | : NSEO | Réf : 3305 | Balcon : 3 m2 Terrasse : 14 m2 | Plan détaillé |
| 441 342 € | 86.5 m2 | Étage : 3 | : NS | Réf : 1304 | Terrasse : 12 m2 | Plan détaillé |
Appartement 5 pièces à partir de 465 959 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 465 959 €) |
| 465 959 € | 108.7 m2 | Étage : 3 | : NSEO | Réf : 3302 | Balcon : 3 m2 Terrasse : 16 m2 | Plan détaillé |
| 527 500 € | 120.4 m2 | Étage : 3 | : NSO | Réf : 2304 | Terrasse : 52 m2 | Plan détaillé |
| 572 338 € | 121.85 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 2401 | Terrasse : 166 m2 | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 06/11/2025
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier